2012年互聯(lián)網信息服務收入前百家企業(yè)發(fā)布會在京召開
2012年10月09日 15:15
9月28日,由工業(yè)和信息化部運行局和電管局為指導單位,電信研究院與部信息中心在北京聯(lián)合發(fā)布了2012年互聯(lián)網信息服務收入前百家企業(yè)及增值電信業(yè)務發(fā)展白皮書。工業(yè)和信息化部總經濟師周子學到會并講話,國家統(tǒng)計局、部內有關司局、電信研究院、部信息中心負責同志以及有關企業(yè)和媒體的近百名代表參會。
會上,運行局正式將發(fā)布的前百家企業(yè)確定為互聯(lián)網信息服務業(yè)運行監(jiān)測重點調度聯(lián)系企業(yè)并授牌。目前,運行局已向相關企業(yè)下發(fā)了開展運行監(jiān)測工作的通知,并將于10月中旬正式上報數據。
新聞背景:
一、互聯(lián)網信息服務收入前百家企業(yè)基本情況
本屆互聯(lián)網信息服務收入前百家企業(yè)是以2011年部增值企業(yè)年檢數據和2011年通信業(yè)統(tǒng)計年報數據為基礎,以在我國境內注冊(港、澳、臺地區(qū)除外)、持有互聯(lián)網信息服務經營許可證、2011年度未虧損、以互聯(lián)網信息服務收入為主且主營業(yè)務收入占營業(yè)收入比重超過50%的企業(yè)為標準,根據其規(guī)模、效益、結構及貢獻等指標綜合統(tǒng)計發(fā)布。主要特點:
一是對行業(yè)發(fā)展支撐作用明顯。本屆百家企業(yè)共實現互聯(lián)網信息服務收入約700億元,以不到全行業(yè)(增值電信業(yè))0.5%的數量比重,創(chuàng)造了全行業(yè)40%以上的收入和20%左右的利潤及稅收,在行業(yè)中發(fā)揮了顯著的支撐和帶動作用,具有較強的代表性和典型性。
二是經濟效益水平領先。百家企業(yè)2011年實現利潤總額118億元,占全行業(yè)比重達26%;利潤率15%,比行業(yè)平均水平高七個百分點。其中,利潤總額超過1億元的企業(yè)有30家;利潤率超過10%的企業(yè)有68家,超過5%的企業(yè)有83家。
三是對社會發(fā)展貢獻逐步增強。本屆百家企業(yè)實現稅金總額29億元,從業(yè)人員5.6萬人,占全行業(yè)比重分別達到22.0%和8.0%。同時,百家企業(yè)積極推動互聯(lián)網技術創(chuàng)新與應用推廣,促進了相關傳統(tǒng)產業(yè)的發(fā)展,如淘寶網日均包裹量近800萬件,占全國快遞總量的60%左右;百度搜索推廣服務帶動了每年約300億元的中小企業(yè)經濟活動量。此外,騰訊、百度、新浪等企業(yè)作為互聯(lián)網行業(yè)信用AAA級企業(yè),為營造和維護互聯(lián)網行業(yè)誠信健康的發(fā)展環(huán)境發(fā)揮了積極的表率作用。
二、運行監(jiān)測重點調度聯(lián)系企業(yè)主要任務
為進一步貫徹落實國家統(tǒng)計局關于加強和完善服務業(yè)統(tǒng)計工作的要求,搭建政企信息交流平臺,及時反映互聯(lián)網信息服務企業(yè)運行情況,提高我部運行監(jiān)測水平,更好的為行業(yè)發(fā)展服務。我局將協(xié)調相關企業(yè)重點做好以下幾方面工作:
一是搭建交流平臺,增強政府與企業(yè)的溝通,快速反映企業(yè)訴求,及時掌握并協(xié)調解決企業(yè)經濟運行中的突出問題,收集企業(yè)對于產業(yè)發(fā)展的相關政策建議。
二是建立聯(lián)系機制,定期開展月度統(tǒng)計監(jiān)測,及時跟蹤企業(yè)運行走勢,為分析和研究我國互聯(lián)網產業(yè)發(fā)展以及政府宏觀管理和科學決策提供詳實的統(tǒng)計依據。
三是積極發(fā)揮和開拓互聯(lián)網信息的先行作用,研究建立互聯(lián)網工業(yè)應用指數,挖掘互聯(lián)網應用信息與工業(yè)發(fā)展的先行性,研判工業(yè)經濟未來走勢。
四是建立合作機制,一方面加強重大課題研究,如互聯(lián)網信息指數模型、產業(yè)發(fā)展趨勢等;另一方面就互聯(lián)網信息的管理、質量等開展合作研究。
2012年互聯(lián)網信息服務收入前百家企業(yè)暨運行監(jiān)測重點調度聯(lián)系企業(yè)名單
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 |
| 2 | 網易公司 |
| 3 | 北京百度網訊科技有限公司 |
| 4 | 搜狐公司 |
| 5 | 盛大網絡集團公司 |
| 6 | 阿里巴巴(中國)有限公司 |
| 7 | 完美世界(北京)網絡技術有限公司 |
| 8 | 上海巨人網絡科技有限公司 |
| 9 | 號百信息服務有限公司 |
| 10 | 北京新浪互聯(lián)信息服務有限公司 |
| 11 | 北京奇虎科技有限公司 |
| 12 | 合一信息技術(北京)有限公司(優(yōu)酷) |
| 13 | 上海郵通科技有限公司 |
| 14 | 廣東塑料交易所股份有限公司 |
| 15 | 趣游(北京)科技有限公司 |
| 16 | 北京千橡網景科技發(fā)展有限公司(人人) |
| 17 | 浙江省公眾信息產業(yè)有限公司 |
| 18 | 成都金山數字娛樂科技有限公司 |
| 19 | 廈門游家網絡有限公司 |
| 20 | 前錦網絡信息技術(上海)有限公司(前程無憂) |
| 21 | 金華市比奇網絡技術有限公司 |
| 22 | 快錢支付清算信息有限公司 |
| 23 | 廣州摩拉網絡科技有限公司 |
| 24 | 人民網股份有限公司 |
| 25 | 上海大智慧股份有限公司 |
| 26 | 北京開心人信息技術有限公司(開心網) |
| 27 | 上海億通國際股份有限公司 |
| 28 | 焦點科技股份有限公司 |
| 29 | 第一視頻通信傳媒有限公司 |
| 30 | 北京車之家信息技術有限公司 |
| 31 | 上海久游網絡科技有限公司 |
| 32 | 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司 |
| 33 | 廣州華多網絡科技有限公司 |
| 34 | 上海美斯恩網絡通訊技術有限公司 |
| 35 | 上海帝聯(lián)信息科技股份有限公司 |
| 36 | 上海瑞創(chuàng)網絡科技股份有限公司 |
| 37 | 上?;ㄇ湫畔⒖萍加邢薰?世紀佳緣) |
| 38 | 上海眾源網絡有限公司 |
| 39 | 深圳市迅雷網絡技術有限公司 |
| 40 | 廣州多益網絡科技有限公司 |
| 41 | 上海淘米網絡科技有限公司 |
| 42 | 上海綠岸網絡科技有限公司 |
| 43 | 東方財富信息股份有限公司 |
| 44 | 新華網股份有限公司 |
| 45 | 北京光宇在線科技有限責任公司 |
| 46 | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 |
| 47 | 競技世界(北京)網絡技術有限公司 |
| 48 | 三六五網絡股份有限公司 |
| 49 | 安徽省渠道網絡技術開發(fā)有限公司 |
| 50 | 北京漫游谷信息技術有限公司 |
| 51 | 上海起凡數字技術有限公司 |
| 52 | 廣州菲音信息科技有限公司 |
| 53 | 上海聚力傳媒技術有限公司 |
| 54 | 北京智聯(lián)三珂人才服務有限公司(智聯(lián)招聘) |
| 55 | 北京昆侖萬維科技股份有限公司 |
| 56 | 北京東大正??萍加邢薰?/td> |
| 57 | 深圳第七大道科技有限公司 |
| 58 | 北京麒麟網信息科技有限公司 |
| 59 | 北京智德典康電子商務有限公司 |
| 60 | 蘇州蝸牛數字科技股份有限公司 |
| 61 | 北京怡生樂居信息服務有限公司 |
| 62 | 蘇州同程旅游網絡科技有限公司 |
| 63 | 上海激動網絡有限公司 |
| 64 | 上海益同軟件技術有限公司 |
| 65 | 廣東太平洋互聯(lián)網信息服務有限公司 |
| 66 | 廣州維動網絡科技有限公司 |
| 67 | 北京暴風網際科技有限公司 |
| 68 | 北京武神世紀網絡技術有限公司 |
| 69 | 浙江同花順網絡科技有限公司 |
| 70 | 深圳市易訊天空網絡技術有限公司 |
| 71 | 上海齊家網信息科技股份有限公司 |
| 72 | 藍港在線(北京)科技有限公司 |
| 73 | 深圳市騰邦國際票務股份有限公司 |
| 74 | 北京風行在線技術有限公司 |
| 75 | 海南天涯社區(qū)網絡科技股份有限公司 |
| 76 | 泛亞信息技術江蘇有限公司 |
| 77 | 北京高陽捷迅信息技術有限公司 |
| 78 | 北京聯(lián)眾電腦技術有限責任公司 |
| 79 | 深圳中青寶互動網絡股份有限公司 |
| 80 | 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 |
| 81 | 惠州市賽洛特通訊有限責任公司 |
| 82 | 深圳市東方博雅科技有限公司 |
| 83 | 北京新東方迅程網絡科技有限公司 |
| 84 | 北京中投視訊文化傳媒有限公司 |
| 85 | 成都夢工廠網絡信息有限公司 |
| 86 | 浙江網盛生意寶股份有限公司 |
| 87 | 北京繼教網技術有限公司 |
| 88 | 河南銳之旗信息技術有限公司 |
| 89 | 深圳市迪蒙網絡科技有限公司 |
| 90 | 北京新網數碼信息技術有限公司 |
| 91 | 北京酷我科技有限公司 |
| 92 | 河南連連科技有限公司 |
| 93 | 杭州順網科技股份有限公司 |
| 94 | 聯(lián)通寬帶在線有限公司 |
| 95 | 上海科技網絡通信有限公司 |
| 96 | 上海游族信息技術有限公司 |
| 97 | 上海大承網絡技術有限公司 |
| 98 | 國視通訊(北京)有限公司 |
| 99 | 上海千橡暢達互聯(lián)網信息科技發(fā)展有限公司 |
| 100 | 重慶天極網絡有限公司 |





