金靈光杯丨數(shù)字教育專(zhuān)題賽初賽晉級(jí)名單出爐
2025年06月26日 15:11
2025(第二屆)“金靈光杯”數(shù)字教育專(zhuān)題賽吸引了國(guó)內(nèi)知名企業(yè)以及各級(jí)院校的廣泛參與,最終征集了近100個(gè)參賽項(xiàng)目。初賽階段邀請(qǐng)了北京大學(xué)、吉林大學(xué)等國(guó)內(nèi)知名高校專(zhuān)家進(jìn)行了獨(dú)立評(píng)審,經(jīng)過(guò)綜合評(píng)定,最終有45個(gè)項(xiàng)目入圍了專(zhuān)題賽終審階段。具體名單如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 申報(bào)單位 |
1 | 百度智能云一見(jiàn)視覺(jué)大模型項(xiàng)目 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 |
2 | 數(shù)字化賦能: 電化學(xué)虛實(shí)融合教學(xué)模式改革 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 |
3 | 孿生啟智?數(shù)字孿生工業(yè)實(shí)訓(xùn)仿真平臺(tái) | 中國(guó)信息通信研究院 |
4 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云”一體化 產(chǎn)教融合項(xiàng)目 | 聯(lián)通智網(wǎng)科技股份有限公司 |
5 | 《水調(diào)歌頭·明月幾時(shí)有》AI探索 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 |
6 | 智聯(lián)教育: K12智慧校園的數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑 | 聯(lián)通(河南)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
7 | 基于實(shí)踐能力培養(yǎng)的《管理學(xué)原理》課程數(shù)字化教學(xué)改革探索 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)管理學(xué)院 |
8 | 多模態(tài)協(xié)同感知與決策技術(shù)創(chuàng)新及智慧教育示范應(yīng)用 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司研究院 |
9 | 高職職業(yè)健康檢測(cè)課程AI教學(xué)新范式 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
10 | 地球自轉(zhuǎn)與公轉(zhuǎn)的數(shù)字化仿真教學(xué) | 四川省阿壩師范學(xué)院 |
11 | 《可編程控制器應(yīng)用技術(shù)》國(guó)家在線精品課程建設(shè)研究與實(shí)踐 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
12 | “曉園子”——學(xué)前教育轉(zhuǎn)型的電商探索和創(chuàng)業(yè)實(shí)踐平臺(tái) | 江蘇省南京曉莊學(xué)院 |
13 | 天學(xué)網(wǎng)英語(yǔ)AI智能批改 | 北京天學(xué)網(wǎng)教育科技股份有限公司 |
14 | 觀源密碼仿真實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 觀源(上海)科技有限公司 |
15 | 基于虛擬仿真技術(shù)的5G+VR省域互聯(lián)訓(xùn)練平臺(tái) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 |
16 | 體育教學(xué)訓(xùn)練場(chǎng)景的人工智能大數(shù)據(jù)云平臺(tái) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 |
17 | AIGC賦能的《生物質(zhì)材料》智教融合課程——面向林業(yè)工程國(guó)家雙一流學(xué)科的新質(zhì)人才培養(yǎng)模式 | 東北林業(yè)大學(xué)材料學(xué)院 |
18 | 大川智問(wèn):以AI重構(gòu)四川大學(xué)校務(wù)服務(wù)新范式 | 聯(lián)通(遼寧)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
19 | 5G+千兆網(wǎng)絡(luò)背景下AI多模態(tài)模型 教育數(shù)智化應(yīng)用 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司南寧分公司 |
20 | 海思啟慧·北海市合浦縣教育數(shù)字化生態(tài)平臺(tái) | 中國(guó)電信股份有限公司廣西分公司 |
21 | AI智教平臺(tái)-賦能數(shù)字教育新業(yè)態(tài) | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司山東省分公司 |
22 | 潤(rùn)育多維智慧教育管理系統(tǒng) | 欽州市知行高級(jí)中學(xué) |
23 | AI數(shù)字人多模態(tài)教學(xué)-數(shù)字教育多模態(tài)轉(zhuǎn)變 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司山東省分公司 |
24 | 有機(jī)化學(xué)數(shù)字化教學(xué)與思政改革 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 |
25 | 數(shù)智乾坤·云啟AI數(shù)字訓(xùn)教系統(tǒng) | 南京米好信息安全有限公司 |
26 | 教育數(shù)字化視域下的中職“職業(yè)體驗(yàn)課程包”創(chuàng)新構(gòu)建與實(shí)踐 | 江蘇省啟東中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 |
27 | 黎平縣第一民族中學(xué)智慧校園建設(shè)項(xiàng)目 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司黔東南州分公司 |
28 | 國(guó)產(chǎn)AI大模型賦能小紅帽幼教數(shù)智化轉(zhuǎn)型 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司 |
29 | AI+教育實(shí)訓(xùn)平臺(tái)+數(shù)字人一體機(jī) | 重慶中廣數(shù)科科技集團(tuán)有限公司 |
30 | AI重塑實(shí)驗(yàn)教學(xué),以VR為學(xué)生插上“靈境”翅膀 | 聯(lián)通(天津)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
31 | AI助力教師成長(zhǎng),讓教育質(zhì)量炳若觀火 | 聯(lián)通(天津)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
32 | 鴻儒教研·AI教研管理平臺(tái) | 浙江海亮科技有限公司 |
33 | 吉林省“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺(tái)項(xiàng)目 | 聯(lián)通(吉林)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
34 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(Java)課程數(shù)字教育實(shí)踐 | 成都東軟學(xué)院計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院軟件工程系 |
35 | AI精準(zhǔn)教學(xué)平臺(tái)方案 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司 |
36 | 港南區(qū)5G+防溺水聯(lián)網(wǎng)預(yù)警智能化監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司貴港分公司 |
37 | 寧夏吳忠特殊教育學(xué)校5G+AR/VR 虛擬教學(xué)超級(jí)教室項(xiàng)目 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司吳忠市分公司 |
38 | 理工智慧數(shù)字出版 | 北京理工大學(xué)出版社 |
39 | 數(shù)字化賦能教育創(chuàng)新人才培養(yǎng) | 聯(lián)通(上海)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
40 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園5G專(zhuān)網(wǎng) 建設(shè)項(xiàng)目 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司安順市分公司 |
41 | 零件智能制造柔性加工與運(yùn)維 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
42 | 數(shù)字化制造編程及零件加工 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
43 | “你好中國(guó)”多語(yǔ)種國(guó)際中文教育課程 | 國(guó)廣東方網(wǎng)絡(luò)(北京)有限公司 |
44 | 智造與鉗工:新技術(shù)應(yīng)用的實(shí)踐 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 |
45 | AI助力天津財(cái)經(jīng)大學(xué)內(nèi)容安全審核,為高校筑建輿情長(zhǎng)城 | 聯(lián)通(天津)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
專(zhuān)題賽終審工作即將開(kāi)展,將采用專(zhuān)家集中評(píng)審方式評(píng)選出一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)以及優(yōu)秀獎(jiǎng)。榮獲專(zhuān)題賽一等獎(jiǎng)的項(xiàng)目,將有資格進(jìn)入本屆大賽總決賽。
數(shù)字教育專(zhuān)題賽咨詢(xún)方式
王正言 18500648582(微信同號(hào))
榮楠 15711272365(微信同號(hào))
董琪 18500313419(微信同號(hào))